Ошибка | Чем опасна | Как исправить |
Внезапность без анонса | Негатив/отток | Правило T-3/T-2/T-1 |
Повышение «пустое», без улучшений | Клиент не видит ценности | Покажите конкретные апгрейды (SLA, гарантия, скорость) |
Фокус на выручке, а не на марже | Иллюзия роста | Считать валовую прибыль/юнит-экономику |
Одинаковый рост для всех SKU | Потеря маяков | Поднимайте дифференцированно |
Нет теста и метрик | Риск крупных ошибок | A/B на части базы |
Плохая работа фронта | Конфликты | Скрипты, Q&A, обучение и единые формулировки |
Узнайте, как скоро программа лояльности окупится в вашем бизнесе!